大人数でもご利用頂けるワゴンタイプから軽自動車まで、用途に応じた車種をご用意しております。また、車内も常にクリーンな状態にしておりますので、どなたでも快適にご利用頂けます。
伊江島を一周するのに便利なスクータータイプのバイクもご用意しております。海辺や畑の中の小さな道でもバイクなら楽に移動出来るため、日帰りの旅行にもオススメです。
団体様にも対応出来るよう、常に数十台の自転車もご用意しております。定期的に整備も行っているため、お子様からご年配の方まで、安心・安全にご利用頂けます。
折り畳み式になっており、持ち運びも可能なキックボード。走行中でも静かな乗り物なので、お連れ様との会話も楽しみながら走れます。※ナンバープレート付で車道を走行する為、原動機付自転車以上の免許が必要です!
ジープの形をした電気で走るミニカー。電気車両の為、地球にも優しい乗り物!こちらも走行中静かなので、会話をしながら伊江島の自然な音も感じドライビングを楽しむことができます。※普通自動車以上の免許が必要です!また、車両は1名乗りです。
通常(伊江島フェリー通常運行時)
車種/時間 | 日帰り6時間まで | 1泊24時間まで | 1泊30時間まで | 以降1日毎 |
---|---|---|---|---|
電気軽自動車(4名乗り) | ¥4,500 | ¥6,700 | ¥7,500 | ¥6,000 |
普通乗用車(8名乗り) | ¥7,000 | ¥8,700 | ¥9,700 | ¥6,700 |
ハイシーズン(ゆり祭り及びゴールデンウィーク期間)
車種/時間 | 日帰り6時間まで | 1泊24時間まで | 1泊30時間まで | 以降1日毎 |
---|---|---|---|---|
電気軽自動車(4名乗り) | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥5,500 |
普通乗用車(8名乗り) | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥7,500 |
車種/時間 | 日帰り8時間まで | 1泊24時間まで | 1泊30時間まで | 以降1日毎 |
---|---|---|---|---|
軽自動車(4名乗り) | ¥3,700 | ¥5,700 | ¥6,200 | ¥4,700 |
普通乗用車(5名乗り) | ¥4,700 | ¥6,200 | ¥6,700 | ¥5,000 |
ワゴン車(8名乗り) | ¥6,700 | ¥8,700 | ¥9,700 | ¥6,700 |
ワゴン車(10名乗り) | ¥8,200 | ¥9,700 | ¥10,200 | ¥7,700 |
①電気軽自動車充電料について・・・ | 充電料は上記料金に含まれております。 |
---|---|
②ガソリン車について・・・ | ガソリンは満タンにしてご返却下さい。返却時に必ずレシートを確認致します。レシートは捨てずにご持参頂きますようお願い致します。 ※伊江島本社の場合、日曜日はガソリンスタンドが定休日の為、走行距離で計算してガソリン代をお支払いして頂きます。 |
③保険について・・・ | 対人、対物補償、人身傷害の保険は上記料金に含まれます。但し、免責額や給付される保険金を超える損害額はお客様ご負担となります。また、修理期間中の営業補償料が別途発生致します。 ※免責補償制度(別途¥1,100)に加入されると対物、車両免責額の支払いが免除されます。(保険約款の免責事項に該当する事故の場合は適用になりません) |
④ご利用時の注意事項・・・ | 万一レンタカーご利用中に、当社の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、車内装備の損害、シートの焦げ跡などが発生した場合の補償は致しません。車両の修理、清掃が必要になった場合の料金、その期間中の営業補償料がお客様ご負担になります。 |
通常(伊江島フェリー通常運行時)
車種/時間 | 1時間まで | 4時間~24時間まで | 以降1日毎 |
---|---|---|---|
原付(50cc) | ¥850 | ¥3,500 | ¥3,000 |
小型スクーター(125cc) | ¥1,100 | ¥4,500 | ¥4,000 |
ハイシーズン(ゆり祭り及びゴールデンウィーク期間)
車種/時間 | 1時間まで | 4時間〜24時間まで | 以降1日毎 |
---|---|---|---|
原付(50cc) | ¥850 | ¥3,500 | ¥3,000 |
小型スクーター(125cc) | ¥1,100 | ¥4,500 | ¥4,000 |
①ガソリンについて・・・ | ガソリン代は上記料金に含まれております。 |
---|---|
②保険について・・・ | 対人、対物補償、人身傷害の保険は上記料金に含まれます。但し、車両保険は補償されません。万一車両修理が出た場合の修理代や給付される保険金を超える損害額はお客様ご負担となります。また、修理期間中の営業補償料が別途発生致します。 |
通常(伊江島フェリー通常運行時)
区分/時間 | 1時間まで | 2時間~24時間まで | 以降1日毎 |
---|---|---|---|
大人(高校生以上) | ¥450 | ¥1,100 | ¥500 |
子供(中学生以下) | ¥400 | ¥900 | ¥400 |
一般団体(10様以上) ※教育旅行は除く |
ー | ¥850 | ¥500 |
クロスバイク | ¥500 | ¥1,500 | ¥600 |
電動アシスト自転車 | ¥1,100 | ¥2,800 2名様以上のご利用で¥2,000 |
¥1,000 |
ハイシーズン(ゆり祭り及びゴールデンウィーク期間)
区分/時間 | 1台 |
---|---|
大人(高校生以上) | ¥1,000 |
子供(中学生以下) | ¥800 |
クロスバイク | ¥1,500 |
電動アシスト自転車 | ¥2,800 2名様以上のご利用で¥2,000 |
①お問合せについて・・・ | 予約専用サイトからのご予約は不可となっておりますので、ご要望の場合はお電話にてお問合せ下さい。 |
---|
車種/時間 | 3時間 |
---|---|
1名様 | ¥3,100 |
ペア2名様以上 (1名様あたりの料金) |
¥2,100 |
①電気充電料について・・・ | 充電料は上記料金に含まれております。 |
---|---|
②ヘルメットレンタルについて・・・ | 上記料金にヘルメットレンタル代も含まれております。(※電動キックボードはヘルメット着用義務) |
③保険について・・・ | 自賠責保険のみとなっております。その為、車両保険は補償されません。万が一車両修理が出た場合の修理代。また、修理期間中の営業補償料が別途発生致します。 |
車種/時間 | 3時間 | 6時間 |
---|---|---|
1名様 | ¥3,500 | ¥4,500 |
ペア2名様以上 (1名様あたりの料金) |
¥2,500 | ¥3,300 |
①電気充電料について・・・ | 充電料は上記料金に含まれております。 |
---|---|
②保険について・・・ | 対人、対物補償、人身傷害の保険は上記料金に含まれております。但し、免責額や給付される保険金を超える損害金はお客様ご負担となります。また、修理期間中の営業補償料が別途発生致します。 ※免責補償制度(別途¥550)に加入されると、対物・車両免責額の支払いが免除されます。 (保険約款の免責事項に該当する事故の場合は適用になりません) |
③ご利用時の注意事項・・・ | 万が一、車両ご利用中に当社の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、車両装備の損害、シートの焦げ跡などが発生した場合の補償は致しません。 車両の修理、清掃が必要になった場合の料金、その期間中の営業補償料がお客様ご負担になります。 |